Wahrscheinlichkeiten von Pokerhänden
Wahrscheinlichkeiten für die 5 besten Karten von 7 Karten aus 52.
| Hand | Kombinationen | Wahrscheinlichkeit | in Prozent |
| Royal Flush | 4.324 | 0,00003232 | 0,0032% |
| Straight Flush | 37.260 | 0,00027851 | 0,028% |
| Poker | 224.848 | 0,00168067 | 0,17% |
| Full House | 3.473.184 | 0,02596102 | 2,60% |
| Flush | 4.047.644 | 0,0303255 | 3,03% |
| Straight | 6.180.020 | 0,0461938 | 4,62% |
| Three of a kind | 6.461.620 | 0,04829870 | 4,83% |
| Two Pairs | 31.433.400 | 0,23495536 | 23,50% |
| One Pair = Jack | 18.188.280 | 0,13595201 | 13,60% |
| One Pair < Jack | 40.439.520 | 0,30227345 | 30,23% |
| High Card | 23.294.460 | 0,17411920 | 50,41% |
| Gesamtsumme | 133.784.560 | 1 | 100,00% |



PokerStars
NoblePoker
PartyPoker
FullContactPoker
TitanPoker
EverestPoker


